Stand: 26.06.2010 - 11:34 Uhr.
| Bereich: 7. Vorderlader | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 7.10.10 | Perkussionsgewehr | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| + 60 | Senioren | |
| 7.15.50 | Perkussionsgewehr 100m | Altersherren |
| 7.15.60 | Perkussionsgewehr 100m | Senioren |
| 7.20.60 | Perkussions-Dienstgewehr | Senioren |
| 7.30.50 | Steinschloßgewehr | Altersherren |
| 7.35.50 | Muskete | Altersherren |
| 7.40.10 | Perkussionsrevolver | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| + 60 | Senioren | |
| 7.50.10 | Perkussionspistole | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| + 60 | Senioren | |
| 7.60.10 | Steinschloßpistole | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| + 60 | Senioren | |
| Startseite | ||
gez. Geschäftsstelle
Email: info@lsv-mv.de
Y07000-LSV Mecklenburg-Vorpommern ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08